| Image | Model | Hot start | DC (Uwork, kV) | 2.5MHZ (Uwork, kV) | 16MHZ (Uwork, kV) | 32MHZ (Uwork, kV) | DC (Imax.,A) | 2.5MHZ (Imax.,A) | 16MHZ (Imax.,A) | 32MHZ (Imax.,A) | Contact Form | Contact resistance, Ohm | Weight, g | Number of cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MGV2 | No | 15 | 12 | 9 | 7 | 50 | 30 | 17 | 10 | SPDT | 12 | 74 | 1 million |
| 1 | MGV8 | Yes | 15 | 12 | 9 | 7 | 30 | 18 | 10 | 6 | SPDT | 25 | 74 | 1 million |
| 2 | MGV7 | Yes | 20 | 15 | 10 | - | 150 | 70 | 45 | - | DPDT | 5 | 1400 | 1 million |
| 3 | MGV11 | Yes | 15 | 13 | 10 | - | 75 | 35 | 22 | - | DPDT | 10 | 380 | 1 million |
| 4 | MGV13 | Yes | 12 | 10 | 8 | - | 50 | 30 | 17.5 | 10 | DPDT | 12 | 170 | 1 million |
| 5 | MGV6 | Yes | 25 | - | - | - | 75 | - | - | - | SPDT | 25 | 1100 | 1 million |
| 6 | MGV6A | Yes | 25 | 18 | 12 | - | 150 | 70 | 45 | - | SPDT | 5 | 1100 | 1 million |
| 7 | MGV10 | Yes | 15 | - | - | - | 50 | - | - | - | SPDT | 25 | 290 | 1 million |
| 8 | MGV9 | Yes | 15 | - | - | - | 75 | - | - | SPDT | 10 | 290 | 1 million | |
| 9 | MGV31/065 | Yes | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | SPDT | 50 | 280 | 1 million |
| 10 | MGV31/067 | Yes | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | SPDT | 50 | 520 | 1 million |
| 11 | MGV3/002 | Yes | 40 | - | - | - | 14 | - | - | - | SPST-NC | 20 | 2200 | 1 million |
| 12 | MGV4/003 | Yes | 40 | - | - | - | 14 | - | - | - | SPST NO | 20 | 3400 | 1 million |
| 13 | MGV5/004 | Yes | 80 | - | - | - | 14 | - | - | SPST-NC | 20 | 3400 | 1 million | |
| 14 | MGV41A | Yes | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 30 | 24 | 16 | 12 | SPST NO | 20 | 28 | 1 million |
| 15 | MGV41B | Yes | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 30 | 24 | 16 | 12 | SPST-NC | 20 | 28 | 1 million |
| 16 | MGV41C | Yes | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 30 | 24 | 16 | 12 | SPDT | 20 | 28 | 1 million |
| 17 | MGV43A | Yes | 10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 13 | 10 | SPST NO | 20 | 28 | 1 million |
| 18 | MGV43B | Yes | 10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 13 | 10 | SPST-NC | 20 | 28 | 1 million |
| 19 | MGV43C | Yes | 10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 13 | 10 | SPDT | 20 | 28 | 1 million |
| 20 | MGV47A | Yes | 8 | 7.5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | SPST NO | 20 | 28 | 1 million |
| 21 | MGV47B | Yes | 8 | 7.5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | SPST-NC | 20 | 28 | 1 million |
| 22 | MGVH1 | No | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 25 | 14 | 9 | 7 | SPDT | 12 | 30 | 1 million |
| 23 | MGVH3 | Yes | 3.5 | - | - | - | 18 | - | - | - | SPDT | 25 | 30 | 1 million |
| 24 | MGVH5 | only switch on | 3.5 | - | - | - | 8 | - | - | - | SPDT | 50 | 30 | 1 million |
| 25 | MGV33 | Yes | 15 | - | - | - | 80 | - | - | - | SPDT | 8 | 136 | 1 million |
| 26 | MGV25 | Yes | 25 | - | - | - | 30 | - | - | - | SPST | 50 | 110 | 1 million |
| 27 | MGV20A | Yes | 28 | 22 | 12 | 10 | 110 | 60 | 40 | 30 | SPST NO | 5 | 30 | 2 million |
| 28 | MGV20B | Yes | 25 | 22 | 10 | 9 | 55 | 30 | 20 | 15 | SPST-NC | 10 | 30 | 2 million |

