Изображение | Модель | "Горячее" включение | DC (Uраб.,кВ) | 2.5MHZ (Uраб.,кВ) | 16MHZ (Uраб.,кВ) | 32MHZ (Uраб.,кВ) | DC (Imax.,A) | 2.5MHZ (Imax.,A) | 16MHZ (Imax.,A) | 32MHZ (Imax.,A) | Схема расположения контактов | Сопротивление контактов, Ом | Вес, г | Колличество циклов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MGV2 | нет | 15 | 12 | 9 | 7 | 50 | 30 | 17 | 10 | SPDT | 12 | 74 | 1 млн |
1 | MGV8 | да | 15 | 12 | 9 | 7 | 30 | 18 | 10 | 6 | SPDT | 25 | 74 | 1 млн |
2 | MGV7 | да | 20 | 15 | 10 | - | 150 | 70 | 45 | - | DPDT | 5 | 1400 | 1 млн |
3 | MGV11 | да | 15 | 13 | 10 | - | 75 | 35 | 22 | - | DPDT | 10 | 380 | 1 млн |
4 | MGV13 | да | 12 | 10 | 8 | - | 50 | 30 | 17.5 | 10 | DPDT | 12 | 170 | 1 млн |
5 | MGV6 | да | 25 | - | - | - | 75 | - | - | - | SPDT | 25 | 1100 | 1 млн |
6 | MGV6A | да | 25 | 18 | 12 | - | 150 | 70 | 45 | - | SPDT | 5 | 1100 | 1 млн |
7 | MGV10 | да | 15 | - | - | - | 50 | - | - | - | SPDT | 25 | 290 | 1 млн |
8 | MGV9 | да | 15 | - | - | - | 75 | - | - | SPDT | 10 | 290 | 1 млн | |
9 | MGV31/065 | да | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | SPDT | 50 | 280 | 1 млн |
10 | MGV31/067 | да | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | SPDT | 50 | 520 | 1 млн |
11 | MGV3/002 | да | 40 | - | - | - | 14 | - | - | - | SPST-NC | 20 | 2200 | 1 млн |
12 | MGV4/003 | да | 40 | - | - | - | 14 | - | - | - | SPST-NO | 20 | 3400 | 1 млн |
13 | MGV5/004 | да | 80 | - | - | - | 14 | - | - | SPST-NC | 20 | 3400 | 1 млн | |
14 | MGV41A | да | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 30 | 24 | 16 | 12 | SPST-NO | 20 | 28 | 1 млн |
15 | MGV41B | да | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 30 | 24 | 16 | 12 | SPST-NC | 20 | 28 | 1 млн |
16 | MGV41C | да | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 30 | 24 | 16 | 12 | SPDT | 20 | 28 | 1 млн |
17 | MGV43A | да | 10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 13 | 10 | SPST-NO | 20 | 28 | 1 млн |
18 | MGV43B | да | 10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 13 | 10 | SPST-NC | 20 | 28 | 1 млн |
19 | MGV43C | да | 10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 13 | 10 | SPDT | 20 | 28 | 1 млн |
20 | MGV47A | да | 8 | 7.5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | SPST-NO | 20 | 28 | 1 млн |
21 | MGV47B | да | 8 | 7.5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | SPST-NC | 20 | 28 | 1 млн |
22 | MGVH1 | нет | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 25 | 14 | 9 | 7 | SPDT | 12 | 30 | 1 млн |
23 | MGVH3 | да | 3.5 | - | - | - | 18 | - | - | - | SPDT | 25 | 30 | 1 млн |
24 | MGVH5 | только включение | 3.5 | - | - | - | 8 | - | - | - | SPDT | 50 | 30 | 1 млн |
25 | MGV33 | да | 15 | - | - | - | 80 | - | - | - | SPDT | 8 | 136 | 1 млн |
26 | MGV25 | да | 25 | - | - | - | 30 | - | - | - | SPST | 50 | 110 | 1 млн |
27 | MGV20A | да | 28 | 22 | 12 | 10 | 110 | 60 | 40 | 30 | SPST-NO | 5 | 30 | 2 млн |
28 | MGV20B | да | 25 | 22 | 10 | 9 | 55 | 30 | 20 | 15 | SPST-NC | 10 | 30 | 2 млн |
