15кВ SPDT
-Напряжение 20кВ при частоте 60Гц. (тестовое 25кВ)
-DPDT — два полюса на два направления каждое
-150А при 60гц
Дополнительное описание
Открыть параметры
Наименование изделия | ед. имз | MGV7-005 | |
Схема расположения контактов | DPDT | ||
Тип контакта | C | ||
Испытательное напр. от конактов к базе, кВ (макс ток утечки 15 mA) | Кв (пик) | 25 | |
Рабочее напр. от конактов к базе, кВ (макс ток утечки 15 mA) | 0-60Гц | Кв (пик) | 20 |
2,5 Мгц | Кв (пик) | 15 | |
16 Мгц | Кв (пик) | 10 | |
32 Мгц | Кв (пик) | — | |
Мак. рабочий ток | 0-60Гц | А | 150 |
2,5 Мгц | А | 70 | |
16 Мгц | А | 45 | |
32 Мгц | А | — | |
Напр. пробоя изоляции катушки | В | 500 | |
Емкость | Между открытыми контактами | пФ | 5 |
Между контактами и землей | пФ | 5 | |
Сопротивление контактов, макс. | Ом | 0,005 | |
Время срабатывания | мс | 100 | |
Время отпускания | мс | 15 | |
Рабочая температура | °C | .-55 +125 | |
Ударное ускорение одиночного действия (Шок-тест, 1/2 син. 11 мс) | г | 50 | |
Ампл. Ускорения синусоидальной вибрации (10-2000 Гц) | г | 10 | |
Колличество переключений | цикл | 1 млн | |
Вес | г | 1600 |
Открыть параметры катушки
Параметры катушки | |
Рабочее напряжение, В | 24 |
Напряж. срабатывания, В | 16 |
Напряж. Отпускания, В | 1-10 |
Сопротивл. катушки (+/-10%) | 60 |
Значения приведены для температуры 25С |
Изготовление катушки с напряжением, согласно требованиям заказчика уточняйте у производителя.
Совместимость с другими производителями
Очень скоро
15кВ SPDT
-Напряжение 15кВ при частоте 60Гц. (тестовое 20кВ)
-DPDT — два полюса на два направления каждое
-75А при 60гц
Дополнительное описание
Открыть параметры
Наименование изделия | ед. имз | MGV11-008 | |
Схема расположения контактов | DPDT | ||
Тип контакта | C | ||
Испытательное напр. от конактов к базе, кВ (макс ток утечки 15 mA) | Кв (пик) | 20 | |
Рабочее напр. от конактов к базе, кВ (макс ток утечки 15 mA) | 0-60Гц | Кв (пик) | 15 |
2,5 Мгц | Кв (пик) | 13 | |
16 Мгц | Кв (пик) | 10 | |
32 Мгц | Кв (пик) | — | |
Мак. рабочий ток | 0-60Гц | А | 75 |
2,5 Мгц | А | 35 | |
16 Мгц | А | 22 | |
32 Мгц | А | — | |
Напр. пробоя изоляции катушки | В | 500 | |
Емкость | Между открытыми контактами | пФ | 3 |
Между контактами и землей | пФ | 3,5 | |
Сопротивление контактов, макс. | Ом | 0,005 | |
Время срабатывания | мс | 30 | |
Время отпускания | мс | 10 | |
Рабочая температура | °C | .-55 +125 | |
Ударное ускорение одиночного действия (Шок-тест, 1/2 син. 11 мс) | г | 50 | |
Ампл. Ускорения синусоидальной вибрации (10-2000 Гц) | г | 10 | |
Колличество переключений | цикл | 1 млн | |
Вес | г | 380 |
Открыть параметры катушки
Параметры катушки | |
Рабочее напряжение, В | 27 |
Напряж. срабатывания, В | 16 |
Напряж. Отпускания, В | 1-10 |
Сопротивл. катушки (+/-10%) | 240 |
Значения приведены для температуры 25С |
Изготовление катушки с напряжением, согласно требованиям заказчика уточняйте у производителя.
Совместимость с другими производителями
Очень скоро
15кВ SPDT
-Напряжение 12кВ при частоте 60Гц. (тестовое 15кВ)
-DPDT — два полюса на два направления каждое
-50А при 60гц
Дополнительное описание
Открыть параметры
Наименование изделия | ед. имз | MGV13/013 | |
Схема расположения контактов | DPDT | ||
Тип контакта | C | ||
Испытательное напр. от конактов к базе, кВ (макс ток утечки 15 mA) | Кв (пик) | 15 | |
Рабочее напр. от конактов к базе, кВ (макс ток утечки 15 mA) | 0-60Гц | Кв (пик) | 12 |
2,5 Мгц | Кв (пик) | 10 | |
16 Мгц | Кв (пик) | 8 | |
32 Мгц | Кв (пик) | — | |
Мак. рабочий ток | 0-60Гц | А | 50 |
2,5 Мгц | А | 30 | |
16 Мгц | А | 17,5 | |
32 Мгц | А | 10 | |
Напр. пробоя изоляции катушки | В | 500 | |
Емкость | Между открытыми контактами | пФ | 1 |
Между контактами и землей | пФ | 1,5 | |
Сопротивление контактов, макс. | Ом | 0,012 | |
Время срабатывания | мс | 20 | |
Время отпускания | мс | 8 | |
Рабочая температура | °C | .-55 +125 | |
Ударное ускорение одиночного действия (Шок-тест, 1/2 син. 11 мс) | г | 50 | |
Ампл. Ускорения синусоидальной вибрации (10-2000 Гц) | г | 10 | |
Колличество переключений | цикл | 1 млн | |
Вес | г | 380 |
Открыть параметры катушки
Параметры катушки | |
Рабочее напряжение, В | 26,5 |
Напряж. срабатывания, В | 16 |
Напряж. Отпускания, В | 1-10 |
Сопротивл. катушки (+/-10%) | 285 |
Значения приведены для температуры 25С |
Изготовление катушки с напряжением, согласно требованиям заказчика уточняйте у производителя.
Совместимость с другими производителями
Очень скоро