Перейти к содержимому

Вакуумные керамические конденсаторы фиксированной емкости.

ТИП1

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-1-21-8 1 30 21 8 19,5 82 9 0,06 CKY-1-30S
MGV-2-21-9 2 30 21 9 19,5 82 9 0,06 CKY-2-30S
MGV-3-21-10 3 30 21 10 19,5 82 9 0,06 CKY-3-30S
MGV-5-21-12 5 30 21 12 19,5 82 9 0,06 CKY-5-30S
MGV-6-25-47 6 35 25 47 58,9 164 20,5 0,6 CKT-6-0035
MGV-12-25-52 12 35 25 52 58,9 164 20,5 0,6 CKT-12-0035
MGV-18-25-67 18 35 25 67 58,9 164 20,5 0,6 CKT-18-0035
MGV-25-23-58 25 33 23 58 67,5 114 20,5 0,5 CKT1-25-0033
MGV-25-25-67 25 35 25 67 58,9 164 20,5 0,65 CKT-25-0035
MGV-50-23-68 50 33 23 68 67,5 114 20,5 0,6 CKT1-50-0033
MGV-50-25-77 50 35 25 77 58,9 164 20,5 0,7 CKT-50-0035
MGV-75-23-75 75 33 23 75 67,5 114 20,5 0,7 CKT1-75-0033
MGV-75-25-82 75 35 25 82 58,9 164 20,5 0,7 CKT-75-0035
MGV-100-23-80 100 33 23 80 67,5 114 20,5 0,7 CKT1-100-0033
MGV-100-25-87 100 35 25 87 58,9 164 20,5 0,7 CKT-100-0035
MGV-120-21-90 120 30 21 90 67,5 164 20,5 0,8 CKT-120-0030
MGV-150-21-90 150 30 21 90 67,5 164 20,5 0,9 CKT-150-0030
MGV-170-21-95 17 30 21 95 67,5 164 20,5 0,9 CKT-170-0030
MGV-200-21-95 200 30 21 95 67,5 164 20,5 0,9 CKT-200-0030
MGV-250-10-70 250 15 10 70 67,5 95 20,5 0,6 JCS-250-15S
MGV-250-21-100 250 30 21 100 67,5 164 20,5 0,9 CKT-250-0030

ТИП2

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-250-30-150 250 42 30 150 120 160 3,5
MGV-250-35-170 250 49 35 170 150 160 4,5
MGV-260-25-190 260 35 25 190 120 135 4,5 CGF1-260-0050
MGV-450-32-170 450 45 32 170 150 160 7 CFHP-450-45S/CF3C-450F
MGV-500-25-120 500 35 25 120 110 160 3
MGV-500-30-170 500 42 30 170 150 160 5
MGV-500-35-210 500 49 35 210 203 185 9
MGV-750-35-210 750 49 35 210 203 185 9
MGV-1000-10-203 1000 15 10 203 140 97 12 CF1C-1000H
MGV-1000-14-160 1000 20 14 160 120 97 12 CFED-1000-20S
MGV-1000-35-210 1000 49 35 210 203 185 12
MGV-1000-35-350 1000 49 35 350 185 158 12 CFHP-1000-50S, CF3C-1000E
MGV-1500-24-400 1500 35 24 400 203 156 10 CFHM-1500-0035
MGV-2000-10-200 2000 15 10 200 140 83 7 CFDP-2000-15S, CF1C-2000F
MGV-2000-25-209 2000 35 25 209 185 148 7 CFFP-2000-35S, CF2C-000F/35
MGV-2000-28-400 2000 40 28 400 203 156 11 CFHM-2000-0040
MGV-2000-35-400 2000 49 35 400 250 180 18

ТИП3

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-50-35-100 50 49 35 100 80 160 10 1,5 A
MGV-100-30-100 100 42 30 100 80 160 10 1,5 A
MGV-150-30-100 150 42 30 100 80 160 10 1,5 A
MGV-300-20-100 300 28 20 100 80 160 10 1,5 A
MGV-50-15-50 50 21 15 50 62 113 11 0,66 A
MGV-380-14-80 380 20 14 80 120 80 10 2,5 A
MGV-56-7-10 56 10 7 10 30 71 9 0,2 B
MGV-82-7,5-20 82 10 7,5 20 40 71 9 0,3 B
MGV-100-7-10 100 10 7 10 40 71 9 0,3 B
MGV-470-7-10 470 10 7 10 50 71 9 0,4 B
MGV-680-7,5-20 680 10 7,5 20 50 71 9 0,43 B
MGV-820-7-10 820 10 7 10 60 71 9 0,54 B
MGV-50-3,5-10 50 5 3,5 10 45 35 77 0,15 C
MGV-100-3,5-10 100 5 3,5 10 45 35 77 0,2 C
MGV-50-10-50 50 15 10 50 80 67 95 0,7 C
MGV-50-10-50 50 15 10 50 80 67 124,5 0,78 C
MGV-100-10-100 100 15 10 100 96 76 170 1,6 C

ТИП4

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-18-35-110 18 49 35 110 60 131 0,5 CFHD-18-50S
MGV-80-10-35 80 15 10 35 35 44 0,3
MGV-100-10-30 100 15 10 30 35 44 0,3
MGV-500-3,5-30 500 5 3,5 30 35 44 0,4
MGV-100-10-70 100 15 10 70 47,5 62 0,4 MC1C 100E
MGV-100-9-67 100 21 9 67 87 58 0,5
MGV-160-9-67 160 21 9 67 87 38 0,5

Вакуумные керамические конденсаторы переменной емкости.

ТИП1

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-V50-15-50 6-50 21 15 50 62 188 129 0,85
MGV-V100-7,5-50 6-100 10,5 7,5 50 62 188 129 0,85
MGV-V100-15-60 8100 21 15 60 80 219 150 1,5
MGV-V120-10-60 8-120 14 10 60 80 219 150 1,5
MGV-V400-3,5-50 6-400 5 3,5 50 62 188 129 0,85
MGV-V400-7,5-60 8-400 10,5 7,5 60 80 219 150 1,5
MGV-V500-7,5-60 20-500 10,5 7,5 60 80 219 150 1,5
MGV-V800-4,5-40 350-800 6,3 4,5 40 62 165 116 1
MGV-V1000-3,5-50 10-1000 5 3,5 50 62 187 133 1
MGV-V1000-3,5-60 10-1000 5 3,5 60 80 219 150 1,5

ТИП2

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-V50-25-63 8-50 35 25 63 70 158 102 1,2 CV2C-50E/35
MGV-V75-32-79 10-75 45 32 79 115 196 150 2,8 CV3C-75EB/45
MGV-V100-7,5-81 10-100 10,5 7,5 81 86 133.5 100 1,3 CV1C-100
MGV-V100-35-100 10-100 49 35 100 120 245 168 4
MGV-V200-25-100 18-200 35 25 100 120 226 155 4
MGV-V250-28-138 15-250 40 28 138 143 245 173 5,4 CV2C-250E
MGV-V300-10-81 20-300 15 10 81 86 133.5 100 1,4 CV1C-300G
MGV-V300-20-100 15-300 28 20 100 120 245 168 4
MGV-V400-25-120 15-400 35 25 120 150 270 190 6
MGV-V400-30-120 20-400 42 30 120 185 270 190 5
MGV-V500-20-120 15-500 28 20 120 150 270 190 6
MGV-V650-35-170 30-650 49 35 170 203 345 255 15
MGV-V650-35-240 30-650 55 35 240 185 302 216 12 CVHP-650-55S, CV3C-650E
MGV-V750-10-100 15-750 14 10 100 120 226 155 4
MGV-V750-25-170 30-750 35 25 170 203 343 251 13
MGV-V750-28-220 20-750 40 28 220 203 297 210 15 CVFP-750-40S

ТИП3

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-V1000-7,5-80 15-1000 10,5 7,5 80 120 226 155 4
MGV-V1000-10-80 25-1000 15 10 80 120 256 169 4 UCSX-1000-15S
MGV-V1000-10-165 50-1000 15 10 165 185 259 188 8 CVEP-1000-15S, CV1C-1000K
MGV-V1000-21-215 45-1000 30 21 215 185 300 211 14 CVFP-1000-30S, CV2C-1000E
MGV-V1000-24-170 60-1000 34 24 170 203 370 280 14 CVHP-1000-40S
MGV-V1200-7,5-120 200-1200 10,5 7,5 120 120 226 155 4
MGV-V1200-35-300 50-1200 49 35 300 250 475 355 30
MGV-V1500-7,5-120 20-1500 10,5 7,5 120 150 270 190 6
MGV-V1500-10-120 20-1500 14 10 120 150 270 190 6
MGV-V1500-24-220 100-1500 40 24 220 212 355 262 16
MGV-V1500-24-220 100-1500 40 24 220 185 355 262 9,5 CVFP-1500-40D2975, CV2C-1500E
MGV-V2000-10-200 100-2000 15 10 200 185 259 188 9,5 CVEP-2000-15S
MGV-V2000-14-200 50-2000 20 14 200 185 259 188 9,5 CV1C-2000GB/20
MGV-V2000-25-220 100-2000 35 25 220 238 368 279 25 CVFP-2000-35S
MGV-V2300-10-160 50-2300 15 10 160 150 249 177 7 CVDP-2300-15S, CV1C-2300EW

ТИП4

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (обший диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-V400-5,5-70 15-400 7,5 5,5 70 87 191 140 1,6 CVDD-400-7.5S
MGV-V500-3,5-57 5-500 5 3,5 57 рис 1 0,6 CV05C-500W
MGV-V500-10-65 12-500 15 10 65 рис 2 1,95 CSVF-500-0015
MGV-V1000-3,5-80 10-1000 5 3,5 80 90 182 135 2,5 CVCD-1000-5S
MGV-V1500-3,5-100 10-1500 5 3,5 100 90 182 135 2,5 CVCD-1500-5S

ТИП5

рис 1

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-V50-6-20 2,5-50 6 6 20 рис 1 0,185
MGV-V500-4,5-40 7-500 6,3 4,5 40 рис 2 0,7
MGV-V1000-2-65 8-1000 3 2 65 рис 3 0,4 CV03C-1000G
MGV-V2000-3,5-100 85-2000 5 3,5 100 рис 4 1,9 SCV-520M

ТИП6 (водное охдаждение)

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-VW650-35-724 30-650 50 35 724 185 420 250 12 CV3W-650FB/50
MGV-VW650-38-840 30-650 55 38 840 192 456 235 10 CWV4-650-0055
MGV-VW1000-35-796 100-1000 50 35 796 212 474 280 18 CV3W-1000JB/50
MGV-VW1000-35-700 100-1000 50 35 796 212 479 285 18 CWV5-1000-0050
MGV-VW1200-28-717 30-1200 40 28 717 185 365 250 14 CV2W-1200E
MGV-VW1200-35-750 40-1200 50 35 750 212 553 233 21
MGV-VW1300-35-750 40-1300 50 35 750 212 553 233 21 CWV5-1300-0150
MGV-VW1300-35-796 40-1300 50 35 796 212 546 226 19 CV3W-1300FB/50
MGV-VW1600-28-790 100-1600 40 28 790 212 635 275 15 CWV2-1600-0040
MGV-VW2050-30-1000 100-2050 50 30 1000 306 609 246 56 CV4W-2050E

ТИП7 (воздушное охлаждение)

Модель Емкость, pF Пик. тест. напряжение, V Пик. раб. напряжение, V Макс. ток (RMS), A A (общий диаметр), мм B, (длинна), мм С (диаметр контакта), мм Макс. Вес, кг Тип корпуса Заменяемость (Jennings, Comet)
MGV-VF250-28-222 15-250 40 28 222 143 259 173 12 CV2A-250ES
MGV-VF250-42-219 18-250 70 42 219 185 302 216 8,7 CV5A-250ES
MGV-VF1600-28-480 100-1600 40 28 480 212 452 275 16 CVHC-1600-0040

ru_RURussian